학부 | 2020년 2월 졸업자 명단 안내
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-02-03 15:01 조회3,691회 댓글0건관련링크
본문
2020년 2월 졸업자 안내드립니다.
| 학과(부) | 학번 | 성명 | 비고 |
| 생명과학과 | 201008** | 김*문 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201202** | 전*승 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201248** | 윤*영 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201312** | 김*현 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201332** | 전*진 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201334** | 이*주 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201340** | 양*영 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201438** | 진*주 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201449** | 이*비 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201451** | 서*희 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201340** | 장*경 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201429** | 조*원 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201455** | 황*현 | 2019년 8월 |
| 생명과학과 | 201106** | 구*완 | |
| 생명과학과 | 201226** | 엄*영 | |
| 생명과학과 | 201302** | 정*성 | |
| 생명과학과 | 201305** | 김*우 | |
| 생명과학과 | 201308** | 최*문 | |
| 생명과학과 | 201311** | 최*훈 | |
| 생명과학과 | 201342** | 이*형 | |
| 생명과학과 | 201400** | 박*용 | |
| 생명과학과 | 201409** | 김*우 | |
| 생명과학과 | 201416** | 박*규 | |
| 생명과학과 | 201418** | 박*준 | |
| 생명과학과 | 201422** | 강*령 | |
| 생명과학과 | 201428** | 윤*은 | |
| 생명과학과 | 201429** | 이*우 | |
| 생명과학과 | 201436** | 오*혁 | |
| 생명과학과 | 201456** | 심*영 | |
| 생명과학과 | 201466** | 김*태 | |
| 생명과학과 | 201508** | 이*구 | |
| 생명과학과 | 201519** | 박*빈 | |
| 생명과학과 | 201523** | 박*형 | |
| 생명과학과 | 201554** | 차*나 | |
| 생명과학과 | 201558** | 김*은 | |
| 생명과학과 | 201558** | 김*기 | |
| 생명과학과 | 201603** | 윤*영 | |
| 생명과학과 | 201615** | 문*인 | |
| 생명과학과 | 201634** | 배*영 | |
| 생명과학과 | 201649** | 박*은 | |
| 생명과학과 | 201651** | 이*민 | |
| 생명과학과 | 201651** | 전* | |
| 생명과학과 | 201653** | 이*진 | |
| 생명과학과 | 201654** | 이*은 | |
| 생명과학과 | 201654** | 최*호 | |
| 생명과학과 | 201658** | 고*은 | |
| 생명과학과 | 201660** | 김*진 | |
| 생명과학과 | 201660** | 임*주 | |
| 생명과학과 | 201664** | 안*정 | |
| 생명과학과 | 201667** | 유*형 | |
| 생명과학과 | 201667** | 이*현 | |
| 생명과학과 | 201667** | 김*린 | |
생명과학과 | 201621** | 홍*기 | |
| 생명과학과 | 201626** | 신*우 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.